Uhrzeit | Spiel | Kategorie | Dauer | Runner | Donation Incentives/Bid Wars |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 28. Januar | ||||
13:00 | Eröffnung | - | 00:25:00 | SirRouven | - |
13:35 | Mario Party Superstars | All Minigames - Any Difficulty | 01:40:00 | SirRouven | Bidwar: Wahl der 4 Charaktere |
15:25 | Precision86 | Factory Run | 01:00:00 | JokerStreamOk | - |
16:35 | Yoshi's Island | Warpless | 02:20:00 | Traviktox | BroedgeMan | - |
19:05 | Receiver | Showcase | 00:25:00 | Davdus | - |
19:40 | Call of Juarez: Gunslinger | NG+ True West | 01:30:00 | Davdus | - |
21:20 | Illusion of Gaia | Randomizer - 3 Statues, Dark Gaia | 02:10:00 | SO5Z | Wilddin | Incentive: Boss Shuffle Incentive: Overworldshuffe aktivieren |
23:40 | Banjo-Tooie | Bingo | 02:15:00 | CookieCrumble | - |
Samstag | 29. Januar | ||||
10:00 | Pokémon Rote Edition | Randomizer | 03:30:00 | Chubura | Bidwar: Wahl des Starter Pokémon |
13:40 | Interview mit dem Bergwaldprojekt e.V. | - | 00:30:00 | FrogVoice | SirRouven | - |
14:20 | Lego Star Wars: The Complete Saga | Prequels Co-Op - PC | 01:20:00 | Todd | Mobongo | Incentive: Vollvertonung der Zwischensequenzen |
15:50 | ANGER FOOT | Any% | 00:11:00 | Davdus | - |
16:11 | Bear Party: Adventure | Any% | 00:30:00 | Davdus | - |
16:51 | Ring Fit Adventure | Beat World 1 - Any Intensity - Intended | 00:25:00 | SirRouven | Incentive: Intensität erhöhen |
17:26 | SUPERHOT VR | Any% | 00:20:00 | BroedgeMan | Incentive: Runner zieht einen Einhorn Onesie an |
17:56 | Mushihimesama | Any% | 00:23:00 | WearingFin | - |
18:29 | Touhou 7: Perfect Cherry Blossom | Lunatic - No Bomb | 00:35:00 | Rycuda | - |
19:09 | [INCENTIVE] Touhou 7: Perfect Cherry Blossom | Phantasm Stage - No Bomb | 00:15:00 | Rycuda | Incentive: Schaltet diesen Run mit euren Spenden frei! |
19:34 | TAD: That Alien Dude | Any% | 00:10:00 | BroedgeMan | - |
19:54 | Sonic Adventure 2 Battle | Glücksrad Chaos - Chat vs. Runner | 02:00:00 | Flowleyd | Haltet Flowleyd mit euren Spenden so lange auf, dass er sein Estimate nicht einhalten kann: Glücksrad und Preisliste Verlosung: Euer Sieg würde mehr Verlosungen freischalten |
22:04 | Celeste | True Ending | 01:50:00 | Yen | Incentive: Alle Kristallherzen einsammeln Incentive: Optionale Wege im Finale zeigen |
Sonntag | 30. Januar | ||||
11:00 | Hob | Any% | 01:00:00 | Tinus Tintenfisch | - |
12:10 | Mega Man 9 | Any% | 00:40:00 | Rycuda | TimeLink | - |
13:00 | The Messenger | 8-Bit - No OoB | 00:45:00 | StoRmsN | - |
13:55 | Castlevania | Any% | 00:15:00 | Rycuda | - |
14:20 | Castle in the Darkness | 100% - NG+ | 02:00:00 | Seppi | - |
16:30 | Despair Mario's Gambit 64 | 120 Stars - Co-Op | 01:15:00 | Vloggen | Nietori | - |
17:55 | Super Mario 64 - Red is dead | 1 Star | 00:05:00 | Flowleyd | - |
18:10 | Portal | Glitchless | 00:35:00 | Dragolina | - |
18:55 | Mega Man X | 100% mit Zuschauerwünschen | 01:10:00 | Broedgeman | Sendet mit 5€ Spenden Wünsche an den Runner |
20:15 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Glitchless - Main Quest | 01:30:00 | Todd | Incentive: Skyrims schönste Geschichten Bidwar: Wahl des Volkes Bidwar: Name des Charakters (26 Zeichen) und Geschlecht |
21:55 | Skylanders: Spyro's Adventure | All Story Levels (Warps) | 01:20:00 | Dragolina | - |
Montag | 31. Januar | ||||
10:00 | Mega Man Star Force 2 | Any% - No Wave Command Codes | 03:15:00 | TimeLink | Bidwar: Wahl des Stammes Bidwar: Name des Auto Bruders |
13:25 | Lufia 2 | Ancient Cave - No Manipulation | 02:00:00 | Traviktox | Bidwar: Wahl des Capsule Monsters |
15:35 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | Any% | 01:10:00 | Todd | Bidwar: Wahl des Spiels - Crash 2 | Crash 3 Bidwar: Crash vs. Coco |
16:55 | Pokémon Leuchtende Perle | Any% | 00:35:00 | SirRouven | - |
17:40 | Pokémon Spirit Demo | Showcase | 01:10:00 | Ozoma | IrisPlays | - |
19:00 | Metroid Dread | Any% NMG | 01:45:00 | Flowleyd | MicSelected | Incentive: Drogyga besiegen |
20:55 | Ende | - | 00:30:00 | Alle | - |
Über Incentives und Bidwars
Im Zeitplan sind alle Incentives und Bid Wars verlinkt. Über diese Verlinkungen gelangt ihr zur jeweiligen Informationsseite des Spendentrackers.
In der Regel wird auf der Incentive/Bidwar Seite alles erklärt. In vielen Fällen werden aber auch die Runner und Kommentatoren während dem Marathon eine Erklärung für die einzelnen Spendenziele geben.
Touhou 7: Perfect Cherry Blossom - Phantasm Stage - No Bomb
Vergesst nicht, dass dieser Extra Run nur stattfinden wird, wenn ihr das Spendenziel dafür erreicht und ihn freischaltet.
Sonic Adventure 2 Battle - Glücksrad Chaos - Chat vs. Runner
Flowleyd wird Sonic Adventure 2 Battle spielen, jedoch mit einem Twist: Ihr könnt ihn mit euren Spenden aufhalten.
Mit einer Spende von 10€ könnt ihr an einem kleinen Rad drehen, welches Flowleyd temporär für einige Zeit langsamer machen wird. Wenn ihr aber 20€ spendet, dann könnt ihr am großen Rad drehen, welches den Runner massiv einschränken wird. Es ist auch möglich mit einer Spende mehrfach am kleinen oder Großen Rad zu drehen und somit verschiedene Aktionen und Hindernisse auf einmal auszulösen. Was ihr mit dem Rad auslösen könnt findet ihr hier: http://cc.slowrunslive.de
Sollte er am Ende sein Estimate nicht einhalten können, schaltet ihr eine weitere Verlosung frei. Alle Teilnehmer der Aktion nehmen dann an der Verlosung von 2 eShop Spielen teil.
Mega Man X - 100% mit Zuschauerwünschen
Spender dürfen sich "alles" vom Runner und Kommentator wünschen. Was in "alles" inbegriffen ist, entscheidet der Kommentator spontan.
Ihr könnt das Gameplay oder Commentary euren wünschen anpassen. Seid deswegen umso kreativer mit euren Wünschen. (Spenden hierfür nur während des Runs)